Cliquer ici pour télécharger la grille tarifaire
Tous les tarifs sont indiqués en € par jour et par personne.
| BASSE | MOYENNE | HAUTE |
| 20/12/08 au 25/12/08 | 07/02/09 au 13/02/09 | 26/12/08 au 03/01/08 |
| 04/01/09 au 06/02/09 | 28/02/09 au 03/04/09 | 14/02/09 au 27/02/09 |
| 04/04/2009 au 18/04/09 |
| BASSE SAISON | MOYENNE SAISON | HAUTE SAISON | |
| Double | 145 | 165 | 190 |
| Suppl. 3 & 4 pers. | 88 | 99 | 115 |
| Enfants de 4 à 11 ans | 72 | 82 | 95 |
| Enfants de - 4 ans | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT |
| Supplément Single | 45 | 50 | 65 |
| BASSE SAISON | MOYENNE SAISON | HAUTE SAISON | |
| Double | 120 | 140 | 165 |
| Suppl. 3 & 4 pers. | 66 | 70 | 82 |
| Enfants de 4 à 11 ans | 66 | 70 | 82 |
| Enfants de - 4 ans | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT |
| Supplément Single | 40 | 50 | 60 |
| 6 jours en Demi-pension + 5 jours de forfaits ski inclus |
||
| Double | 788 | |
| Single | 788 | |
| Enfants de 6 à 13 ans inclus | 548 | |
| Enfants de 0 à 3 ans inclus | gratuit |
| Pension Complète adulte | 27 € | par jour/par pers hors promotion |
| Pension Complète enfant | 15 € | par jour/par personne hors promotion |
| Parking | 12 € | par jour |
| Supplément Suite | 88 € | par jour |
| Animal | 12.00 € | par jour |
| Client en DP adulte | 35€ | par adulte (à partir de 12 ans) |
| Client en DP enfant | 17€ | par enfant (de 4 à 11 ans inclus) |
| Client en BB adulte | 64€ | par adulte (à partir de 12 ans) |
| Client en BB enfant | 32€ | par enfant (de 4 à 11 ans inclus) |
Grand Hotel Paradiso Les Arcs 
Village de Charmettoger 73700 Arc 1800 France
Tel: +33(0)4 79 07 65 00 Fax: +33(0)4 79 07 64 08
Email: reservation@grandhotelparadiso.com